程力威牌CLW5080JSQSH5型随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 6000×2100×2950(mm) |
底盘型号: | SH1082KFDCWZ | 货厢尺寸: | 3400×1900×550(mm) |
总质量: | 7900(Kg) | 接近/离去角: | 25/16(°) |
额定质量: | 2755(Kg) | 前悬后悬: | 1144/1548(mm) |
整备质量: | 4950(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43DV WP3.7Q130E50 CY4BK251 CY4SK451 WP3.7Q140E50 |
南京依维柯汽车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2798 3660 3856 3856 3660 |
92 96 96 103 103 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1765(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1586,1845(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轴荷: | 2700/5200 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 吊机型号/吊机自重/最大起升载荷对应关系为(kg):SQ3.2SA1/1050Kg/3200Kg.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号:VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司. 仅采用发动机型号为WP3.7Q140E50,SOFIM8140.43DV,对应的油耗值为(L/100km):18.51,18.41. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |