程力威牌CLW5043JSQN5型随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5970×2110×2700,2800(mm) |
底盘型号: | SH1042VEDCNZ | 货厢尺寸: | 3440×1920×400(mm) |
总质量: | 4497(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
额定质量: | 957,892(Kg) | 前悬后悬: | 1060/1610(mm) |
整备质量: | 3410(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN33CRE2 WP2.3Q110E50 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2672 3298 2290 |
70 75 81 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1650(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 8PR,7.50R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+6,9/13+8 |
轴荷: | 1799/2698 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1.该车用于运送不可拆解物体,专用装置为吊机,上装选装直臂式吊机,选装直臂吊机时对应的高度为2800mm。吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:(SQ2ZA1/SQ2SA2)/2000/850/3900;SQ3.2ZA2/3200/1120/4170;SQ3.2SA2/3200/1250/4300。2.该车防护材料材质均为Q235A,连接方式均为焊接连接,后防护离地高520mm,断面尺寸100×50mm。3.底盘发动机YN27CRE1,YN33CRE2,分别对应的油耗值为:12.86,12.91。4.ABS系统型号:CM4XL-4S/4M, ABS系统生产企业: 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |