程力威牌CLW5090JSQ4型随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 7995×2320×3250,3100(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 货厢尺寸: | 5200,5100×2150×550(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 25/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 4200,,4170(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2415(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 5005,5035(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1770,1845,1750(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4400 | 后轮距: | 1640,1640,1640,1610(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 3600/5800 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整车高度,整备质量,载质量分别对应为SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5005Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5035Kg/4170Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5090JSQ4燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |