程力威牌CLW5310JSQH4型随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 12000×2500×3950(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | HN1310C27D6M4J | 货厢尺寸: | 8000×2300×550(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 12505,12570(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2745(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 18300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 D10.34-40 YC6A260-46 WP7.270E42 CM6D18.375 40 WP12.375E40 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 9726 7255 7470 9840 11596 |
199 221 213 228 228 254 247 249 191 199 276 276 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005, GB17691-2005国IV | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2065/2065(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350,2240+4215+1350,1850+4605+1350,1850+4000+1350,1850+4300+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 1,吊机型号/吊机自重(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)对应关系为: (SQ14)/5000/14000/18300;2.侧面,后下部防护装置的材料均为:Q235钢板,连接方式均为:焊接连接,后下部防护装置的断面尺寸为:100mm×40mm,离地高度为520mm;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司. | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() |
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5310JSQH4燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |